产品详情
| 新同力PU直风管 | |
| 外径x内经mmx长度M | 颜色 |
| 2x1x200M(200米) | 透明 |
| 3x2x200M(200米) | 透明、橙、蓝 |
| 4x2x200M(200米) | 透明、蓝 |
| 4x2.5x200M(200米) | 透明、橙、蓝、黑 |
| 5x3x200M(200米) | 透明、蓝 |
| 6x4x200M(200米) | 透明、橙、蓝、黑 |
| 6x4x100M(100米)薄膜包装 | 透明、橙、蓝、黑 |
| 6x4x50M(50米)薄膜包装 | 透明、橙、蓝、黑 |
| 8x4x100M(100米) | 透明 |
| 8x5x100M(100米) | 透明、橙、蓝、黑 |
| 8x5x30M(30米)薄膜包装 | 透明、橙、蓝、黑 |
| 8x5.5x100M(100米) | 透明、橙、蓝、黑 |
| 8x6x100M(100米) | 透明、橙、蓝、黑 |
| 10x6.5x100M(100米) | 透明、橙、蓝、黑 |
| 10x6.5x35M(35米)薄膜包装 | 透明、橙、蓝、黑 |
| 10x7.5x100M(100米) | 透明、橙、蓝、黑 |
| 12x8x100M(100米) | 透明、橙、蓝、黑 |
| 12x8x35M(35米)薄膜包装 | 透明、橙、蓝、黑 |
| 12x9.5x100M(100米)薄膜包装 | 透明、橙、蓝、黑 |
| 14x10x100M(100米)薄膜包装 | 透明、橙、蓝、 |
| 14x10x50M(50米)薄膜包装 | 透明、橙、蓝、 |
| 16x11x100M(100米)薄膜包装 | 蓝 |
| 16x11x50M(50米)薄膜包装 | 蓝 |
| 16x12x100M(100米)薄膜包装 | 透明、橙、蓝、黑 |
| 16x12x50M(50米)薄膜包装 | 透明、橙、蓝、黑 |
| 16x13x100M(100米)薄膜包装 | 透明 |
| 16x13x50M(50米)薄膜包装 | 透明 |
*具有极好的耐高压,抗振动,耐腐蚀,耐磨损,耐气候,耐曲折性能,PU管柔韧,耐久,
*伸缩自如,使用简单,有优良的耐温隔热和优越的随意弯曲性能!
*具有极好的化学性能,压力损失极小;硬度恒定,使用寿命长。
*无毒,无味, 可按需要选择颜色,易于管路识别,符合ROHS环保要求
*PU管尺寸控制精准,用于连接气动工具及元件密封性好,不易脱落.原材料全部选用进口优质原料,确保产品具有最优异的性能.


许城文1