产品详情
                    
                | 型号 | 拆卸能力 | 扭力 | 转速 | 耗气量 | 重量 | 结构 | 
| OP-320 | 4mm | 30NM | 9000R.P.M | 127I/min | 0.67kg | 双縋式 | 
| OP-808 | 4-5mm | 35NM | 10000R.P.M | 127I/min | 0.76kg | 双縋式 | 
| OP-811 | 4-5mm | 50NM | 13000R.P.M | 184I/min | 0.8kg | 双縋式 | 
| OP-301 | 4-5mm | 35NM | 10000R.P.M | 127I/min | 0.7kg | 双縋式 | 
| OP-301H | 4-5mm | 40NM | 9000R.P.M | 141I/min | 0.79kg | 双縋式 | 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                    
  许城文1